課程概述:
基礎管理體系是企業內部建立的、為實現企業管理目標所必需的、系統的管理模式,是企業的一項戰略決策。
它將資源與過程結合,以過程管理方法進行的系統管理,根據企業特點選用若干體系要素加以組合,包括與管理活動、資源提供、產品實現以及測量、分析與改進活動相關的過程組成,涵蓋了從確定顧客需求、設計研制、生產、檢驗、銷售、交付之前全過程的策劃、實施、監控、糾正與改進活動的要求,通過不斷發展、完善、優化各類基礎管理體系,對于實施企業管理目標、最大化優化管理成果具有重要意義。
基礎管理體系培訓課程如下:
基礎管理體系 |
SM-01 | ISO 9001內部審核員 |
SM-02 | IATF 16949內部審核員 |
SM-03 | VDA6.3制造過程審核與VDA6.5產品審核 |
SM-04 | TL 9000內部審核員 |
SM-05 | AS 9100內部審核員 |
SM-06 | ISO 22000內部審核員 |
SM-07 | ISO 13485內部審核員 |
SM-08 | ISO/IEC 17025內部審核員 |
SM-09 | QC 080000內部審核員 |
SM-10 | IRIS內部審核員 |
SM-11 | ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001整合管理體系內部審核員 |
SM-12 | 高級審核技巧 |
SM-13 | 全面質量管理(TQM) |
SM-14 | 卓越績效 |
SM-15 | ISO9001與ISO14001整合體系內審員 |
SM-16 | 防靜電管理體系(ESD) |
SM-17 | Automotive SPICE 標準實施戰略 |
SM-18 | Automotive SPICE 內部評估員 |
SM-19 | 質量體系基礎(QSB)實施戰略 |
SM-20 | ISO/IEC 27001內部審核員 |
SM-21 | 分層審核(CQI-8) |
SM-22 | 熱處理系統評估(CQI-9) |
SM-23 | 電鍍系統評估(CQI-11) |
SM-24 | 涂裝系統評估(CQI-12) |
SM-25 | 焊接系統評估(CQI-15) |
SM-26 | 基于失效模式的設計評審(DRBFM)(CQI-24) |
SM-27 | 福特Q1-供應商審核標準 |
SM-28 | Formel Q 標準實施戰略 |
SM-29 | 環境法規精講 |
SM-30 | ISO 14001內部審核員 |
SM-31 | ISO14001與ISO45001整合體系內審員 |
SM-32 | ISO 26000內部審核員 |
SM-33 | 環境因素及危害源識別與風險評價 |
SM-34 | 職業健康與安全法規精講 |
SM-35 | ISO 45001內部審核員 |
SM-36 | 責任商業聯盟行為準則(RBA) |
SM-37 | 供應商制造質量策略(BIQS)理解與實施 |
質量管理工具的課程涵蓋了IATF16949五大工具精細研讀、8D(G8D)團隊導向問題解決方法、質量成本管理(COQ)、統計數據分析、DOE實驗設計、新老QC工具的有效應用等眾多課程,如下:
質量管理工具 |
MT-01 | IATF 16949 五大工具精細研讀 |
MT-02 | IATF 16949五大工具精講 |
MT-03 | 產品質量先期策劃與控制計劃(APQP) |
MT-04 | 生產件批準程序(PPAP) |
MT-05 | 潛在失效模式與后果分析(FMEA) |
MT-06 | 統計過程控制(SPC)實戰 |
MT-07 | 測量系統分析(MSA)實戰 |
MT-08 | 根本原因分析(RCA) |
MT-09 | 8D(G8D)團隊導向問題解決方法 |
MT-10 | 質量成本管理(COQ) |
MS-11 | 新老QC工具的有效應用 |
MS-12 | 計數型抽樣檢驗標準 |
MS-13 | 統計技術在質量管理中的應用 |
MS-14 | 技術狀態管理(CM) |
MS-15 | QCC改進圈 |
MS-16 | 檢驗人員應知應會 |
MS-17 | 檢具設計與應用 |
MS-18 | 知識管理 |
MS-19 | 未來時代的質量戰略 |
MS-20 | 質量風險管理 |
MS-21 | 非質量人員的質量意識提升 |
MS-22 | 行為安全管理(BBS) |
MS-23 | 安全風險管理 |
MS-24 | 危險預知訓練(KYT) |
MS-25 | 工廠安全系統設計 |
詳細課程大綱請聯系我們:400-0402-195 或 Training@gz-engel.com